× |  | ANDROGEN INDEX
*Sex Hormone Binding Globulin *Testosterone, Total | ₦33,660.00 | | ₦33,660.00 |
× |  | ALLERGY, INDIVIDUAL MARKER, YEAST | ₦13,970.00 | | ₦13,970.00 |
× |  | High Bifocal | ₦20,000.00 | | ₦20,000.00 |
× |  | AMINO ACIDS, QUANTITATIVE URINE, 45 AMINO ACIDS / FULL PANEL | ₦66,440.00 | | ₦66,440.00 |
× |  | THALASSEMIA BETA, MUTATION ANALYSIS | ₦93,060.00 | | ₦93,060.00 |
Continue Shopping |