× |  | AML CATEGORIZATION, PCR *PML RARA t(15;17)(q22;q12) GENE REARRANGEMENT *AML ETO t(8;21) GENE REARRANGEMENT *Inv 16 ( p13 q22) / t(16;16)(p13;q22) GENE REARRANGEMENT | ₦102,300.00 | | ₦102,300.00 |
× |  | AMINO ACIDS QUANTITATIVE, BLOOD, 10 AMINO ACIDS
*Alanine *Arginine *Citrulline *Glycine *Leucine
*Methionine *Ornithine *Phenylalanine *Tyrosine
*Valine | ₦49,170.00 | | ₦49,170.00 |
× |  | AMINO ACIDS QUANTITATIVE, PLASMA, 45 AMINO ACIDS / FULL PANEL | ₦66,440.00 | | ₦66,440.00 |
× |  | AMINO ACIDS, QUALITATIVE, PLASMA | ₦13,310.00 | | ₦13,310.00 |
× |  | AMINO ACIDS, QUALITATIVE, CSF | ₦13,310.00 | | ₦13,310.00 |
× |  | AMINO ACIDS, QUALITATIVE, ONE DIMENSIONAL, URINE | ₦13,310.00 | | ₦13,310.00 |
× |  | AML ETO t(8;21) GENE REARRANGEMENT, PCR QUALITATIVE | ₦51,150.00 | | ₦51,150.00 |
× |  | Albumin/Creatinine Ratio(ACR) - [24hr Urine] | ₦5,800.00 | | ₦5,800.00 |
× |  | AMINO ACIDS, QUALITATIVE, URINE & PLASMA | ₦22,990.00 | | ₦22,990.00 |
Continue Shopping |