× |  | Iron binding capacity (TIBC) - [Serum] | ₦5,000.00 | | ₦5,000.00 |
× |  | AFP-Alpha Feto Protein | ₦6,300.00 | | ₦6,300.00 |
× |  | Albumin - [CSF] | ₦2,000.00 | | ₦2,000.00 |
× |  | IMMUNOHISTOCHEMISTRY, INDIVIDUAL MARKER, GROWTH HORMONE | ₦23,430.00 | | ₦23,430.00 |
× |  | IMMUNOHISTOCHEMISTRY, INDIVIDUAL MARKER, INHIBIN | ₦19,030.00 | | ₦19,030.00 |
× |  | AFP-Alpha Feto Protein | ₦8,400.00 | | ₦8,400.00 |
× |  | IMMUNOHISTOCHEMISTRY, INDIVIDUAL MARKER, PAX -5 | ₦21,340.00 | | ₦21,340.00 |
× |  | IMMUNOHISTOCHEMISTRY, INDIVIDUAL MARKER, EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR (EGFR) | ₦23,430.00 | | ₦23,430.00 |
Continue Shopping |