× |  | Liver Function Tests (Bilirubin - total, direct & indirect, ALT, AST, Serum proteins) | ₦6,000.00 | | ₦6,000.00 |
× |  | LEPTOSPIRA ANTIBODIES PANEL,
IgG & IgM | ₦31,240.00 | | ₦31,240.00 |
× |  | LUNG CANCER MUTATION PANEL, *ALK-1 *EGFR | ₦199,320.00 | | ₦199,320.00 |
× |  | LEUKEMIA / LYMPHOMA DIAGNOSTIC PANEL: CHRONIC LYMPHO-PROLIFERATIVE DISORDERS, T & B CELL | ₦185,350.00 | | ₦185,350.00 |
× |  | LEUCOCYTE ALKALINE PHOSPHATASE SCORE; LAP SCORE | ₦10,120.00 | | ₦10,120.00 |
× |  | Magnesium - [Serum] | ₦2,400.00 | | ₦2,400.00 |
× |  | LEPTOSPIRA ANTIBODY, IgG | ₦16,610.00 | | ₦16,610.00 |
Continue Shopping |